根據個人現實表現、團組織推優和黨支部培養教育考察情況,擬確定朱志豪等17名入黨積極分子為黨員發展對象。為進一步增強發展黨員工作透明度,確保發展新黨員的質量,按照校黨委有關發展黨員工作的制度規定,現對擬確定的黨員發展對象基本情況予以公示,公示期5天,自2023年10月8日—2023年10月12日。如有異議,請當面或通過電話、電子郵件等方式反映,也可直接向校黨委組織部反映,我們將為您嚴格保密。
學院黨委聯系電話:2781971
電子郵箱:1316237270@qq.com
校黨委組織部聯系電話:0533-2786990(內線86999)
擬確定黨員發展對象基本情況表
序號 | 姓名 | 所在班級 | 現(曾)任職務 | 申請入黨時間 | 確定積 | 近兩學期 | 曾受處分 | 校級及以上主要獎勵情況 | 綜合表現情況 | |||
學習 名次 | 綜合測 | |||||||||||
1 | 朱志豪 | 音教2102 | 團支書、班團建設部負責人 | 2021.12 | 2022.03 | 9 | 7 | 6 | 4 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級3項,獲獎情況如下: | 優秀 |
2 | 黎子真 | 音教2102 | 心理衛生委員,教學科助理 | 2021.12 | 2022.09 | 13 | 13 | 7 | 13 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級2項,獲獎情況如下 | 優秀 |
3 | 殷儷珊 | 音教2102 | 校新媒體中心工作人員,院攝影部工作人員 | 2021.12 | 2022.03 | 1 | 1 | 2 | 8 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級5項,獲獎情況如下: | 優秀 |
4 | 袁寧 | 音教2103 | 團支書,采編部、資管部志愿者 | 2021.12 | 2022.03 | 9 | 3 | 5 | 4 | 無 | 近年獲得的獎勵,其中國家級0項,省級1項,校級2項。獲獎情況如下: | 優秀 |
5 | 蘇慧萍 | 音樂2101 | 學習委員、社區服務部部長、輔導員助理 | 2022.03 | 2022.09 | 5 | 8 | 10 | 10 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級2項,獲獎情況如下: | 優秀 |
6 | 白璐雅 | 音樂2101 | 文體委員,文體部部長 | 2021.12 | 2022.03 | 1 | 1 | 1 | 3 | 無 | 近年獲得的獎勵,其中國家級0項,省級2項,市級3項,校級0項,獲獎情況如下: | 優秀 |
7 | 李娜 | 音樂2101 | 組宣委員,自律學習部負責人 | 2021.12 | 2022.03 | 8 | 3 | 8 | 2 | 無 | 近年獲得的獎勵,其中國家級2項,省級0項,市級1項,校級2項,獲獎情況如下: | 優秀 |
8 | 王昊宇 | 音教2001 | 班長 | 2020.11 | 2021.03 | 2 | 9 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級4項,校級0項,獲獎情況如下: | 優秀 | ||
9 | 邱河明 | 音教2001 | 綜合辦公室助理 | 2021.07 | 2021.09 | 3 | 1 | 6 | 4 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級1項,省級0項,校級1項,獲獎情況如下: | 優秀 |
10 | 苗家駒 | 音教2001 | 班長 | 2022.04 | 2022.09 | 7 | 15 | 4 | 7 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級1項,校級2項,獲獎情況如下: | 優秀 |
11 | 張騰 | 音教2002 | 新聞中心采編部工作人員 | 2021.09 | 2022.03 | 3 | 11 | 5 | 4 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級5項,獲獎情況如下: | 優秀 |
12 | 苗正天 | 表演2001 | 無 | 2021.09 | 2022.03 | 8 | 8 | 13 | 10 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級1項,市級2項,校級2項,獲獎情況如下: 3.獲2022年淄博市20屆舞蹈大賽金獎(市級); | 優秀 |
13 | 王帥 | 表演2001 | 大學生舞蹈團副團 紀律委員 | 2022.03 | 2022.09 | 2 | 4 | 1 | 3 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級2項,校級4項,獲獎情況如下: | 優秀 |
14 | 李錦哲 | 表演2001 | 攝影部負責人 | 2022.04 | 2022.09 | 17 | 18 | 12 | 9 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,市級3項,校級2項,獲獎情況如下: | 優秀 |
15 | 溫子華 | 音樂碩2101 | 班長 | 2021.09 | 2022.09 | 9 | 1 | 無 | 近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級1項,獲獎情況如下: | 優秀 | ||
16 | 王希鍇 | 音教2103 | 黨建服務中心工作人員,綜合辦公室助理 | 2022.01 | 2022.09 | 15 | 8 | 8 | 9 | 無 | "近年獲得的獎勵,國家級0項,省級0項,校級2項,獲獎情況如下: 1.2023年6月山東理工大學創新訓練大賽一等獎(校級) 2.2021年9月軍訓優秀學員(校級)" | 優秀 |
17 | 周文勝 | 音教2102 | 組宣委員,班團建設部工作人員 | 2021.12 | 2022.09 | 7 | 9 | 8 | 5 | 無 | 近年獲得的獎勵,其中國家級1項,省級0項,校級1項。獲獎情況如下: 1.2021年10月國家勵志獎學金(國家級) 2.2022年10月山東理工大學優秀學生干部(校級) | 優秀 |
音樂學院黨委
2023年10月8日